X-Ray ZM-X1000 點料機簡介 | |
本設備主要用于SMT行業生產用的卷盤類物料進行快速點數,以高度工業4.0為標準,智能模塊化設計,可點7-17英寸Tape Reel/JEDEC Tray/IC潮敏包等全品項料件,配備人工智能深度學習軟件,云端更新系統。 |
X-Ray ZM-X1000 核心技術參數 | ||||
點料機 | 整機狀態 | 設備尺寸 | 800*1260*1920mm | |
設備總重 | 1.4t | |||
電源電壓 | AC220V 50/60Hz | |||
總功率 | Max 1.5Kw | |||
上料方式 | 手動 | |||
X射線管 | 射線管品牌 | 美國VJ | ||
X光管電壓 | 80Kv | |||
X光管電流 | 700uA | |||
焦點尺寸 | 30um | |||
探測器 | 品牌 | 德國Iray | ||
成像面積 | 427*427mm | |||
像素尺寸 | 139um | |||
像素矩陣 | 3072*3072pixels | |||
灰階 | 16 bits | |||
檢測項目及尺寸 | 料盤最大尺寸 | 17 inch | ||
料盤最小尺寸 | 7inch | |||
料盤最大厚度 | 85mm | |||
料盤最小厚度 | 3mm | |||
兼容最小期間類型 | 01005 | |||
其他規格 | 計數時間 | 約15秒/盤 | ||
計數精度 | >99.99% | |||
條碼掃描 | 可配置一維、二維條碼掃碼槍 | |||
標簽打印 | 可實時打印物料編碼、點數結果 | |||
檢測元件 | 電阻、電容、電感、晶振、LED、二極管、三極管、多腳IC等 | |||
軟件 | 支持任意格式SPC統計、圖片和結果自動保存 | |||
對接系統 | ERP,MES等 | |||
輻射泄漏量 | <1 μSv/Hour |
X-Ray ZM-X1000 主要特點 | ||||
優點1 | 基于全自動點料算法的深度學習 | |||
優點2 | 無需花費3-5天時間進行對廠內的料盤錄入數據,用戶可直接使用 | |||
優點3 | 累積點料數據庫共享到所有機器 | |||
優點4 | 數據更多,點料更可靠,更精準 | |||
優點5 | 可一次點完4個7寸料盤 | |||
優點6 | 支持隨機位置,優秀的用戶體驗 | |||
優點7 | 算法/數據庫永久更新和支持 | |||
優點8 | 基于深度學習的極高可靠性和可重復性 |
為什么我們做的更好 ? | |||||
其他公司 | 卓茂科技 | ||||
需要用戶做大量的工作,基于用戶的能力來點料。 | 使用云/人工智能來把圖像資料集中起來,基于專家和深度學習來點料。 | ||||
條形碼作為算法和元器件的鏈接而存在 | 使用人工智能來識別元器件,并自動應用于算法中 | ||||
無法把點料數據集中起來,算法無法共享 | 使用集中的數據庫,共享所有點料算法/信息給每一個用戶 | ||||
![]() | ![]() |
X-RAY點料機實測結果 | |||||
序列 | 類別 | 料盤大小 | 數量 | 準確率 | 循環時間 |
1 | 01005 | 7" | 20000PCS | 99% | 16s~18s |
2 | 0201 | 7" | 10000PCS | 100% | 13s~16s |
3 | 0402 | 7" | 10000PCS | 100% | 13s~16s |
4 | 0603 | 7" | 5000PCS | 100% | 13s~16s |
5 | 0402 | 15" | 50000PCS | 100% | 15s~18s |
6 | 10x10 | 15" | 500PCS | 100% | 13s~18s |
備注:根據物料數量多與少的情況,時間效率會有輕微變化,此點數效率根據后續云端數據庫或定期軟件數據庫的更新,還會有所提高。 |
X-RAY點料機云存儲介紹 | ||||
設備屬于智能云端控制,每一臺設備每天所點的料盤圖片會通過聯網自動將圖片存儲到云端數據庫,工程師們會在后臺將這些圖片優化,再將優化好的各種料盤的數據每個月更新到數據庫,以便提高料盤點數準確率。時間越久,料盤準確率就會更高,直至100%。(如果客戶不愿意聯網更新數據庫,我們可以提供U盤離線更新數據庫) 客戶購買我們機器后,我們日積月累已經收集和整理了非常大的數據庫,存儲在云端或軟件里。當客戶所使用的元器件存在于數據庫內時,便可以直接進行點料,無需再建立此料盤的數據,效率更高,準確率也更高。 | ||||
![]() |
為什么要使用X-RAY點料機 ? | ||||||
1、不須拆開包裝袋,保持料捲完整性,不會影響料件防潮性。 | ||||||
2、大幅降低清點時間,免去多餘人力,可轉而協助其他人員收線或換線,縮短換線停線時間。 | ||||||
傳統點料機 | ZM-X1000 | |||||
每班人數 | 5人 | 1人 | ||||
每盤料時間 | 80秒 | 15秒 | ||||
每班總數 | 1800盤 | 1920盤 | ||||
3、數位化資料,可列印條碼貼紙或是直接上傳資料庫,傳統方式的點料機,必須每位操作人員一臺,佔用空間大,清點結果還是人工填寫,有可能寫錯或漏寫。 | ||||||
4、迎接工業4.0,SMT生產線的趨勢,智慧化、少人化、效率化。 |
品牌優勢對比 | ||||||
項目 | 卓茂ZM-X1000 | 其他品牌 | ||||
檢測時間 | ★13寸:約15秒;★4卷7寸:約15秒 | 13寸:約60秒;4卷7寸:約60秒 | ||||
準確度 | 17寸平板一次成像 精準快速 | 線性掃描 圖像拼接 誤判率高 | ||||
ERP對接 | 免費 | 5-30萬(新臺幣) | ||||
資料更新 | 雲端更新 不占工時 | 工程師編寫 工時長 | ||||
價格 | 成本較高 | 便宜,約30萬(新臺幣) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高級圖像打散算法-處理相連(高)的芯片 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
處理相連(高)的芯片 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
滿料盤自動點料(防潮袋) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(自動)可點散落芯片 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精準點算重疊相連的芯片 |